|
P2000 Calendar. Highlights on the Road to the White House |
| Nov96 | Dec96 | Jan97 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1998- |
| November 1996 |
| Nov 1 | Fri | ||
| Nov 2 | Sat | ||
| Nov 3 | Sun | ||
| Nov 4 | Mon | ||
| Nov 5 | Tue | Election Day. Clinton 47,402,357 (49.24%) - Dole 39,198,755 (40.71%) - Perot 8,085,402 (8.40%) - Others 1,591,120 (1.65%). Total 96,277,634. Percentage of voting age population casting a vote for President: 49.0%. | |
| Nov 6 | Wed | 2000 presidential campaign begins. | |
| Nov 7 | Thu | ||
| Nov 8 | Fri | ||
| Nov 9 | Sat | ||
| Nov 10 | Sun | ||
| Nov 11 | Mon | ||
| Nov 12 | Tue | ||
| Nov 13 | Wed | ||
| Nov 14 | Thu | ||
| Nov 15 | Fri | ||
| Nov 16 | Sat | ||
| Nov 17 | Sun | ||
| Nov 18 | Mon | ||
| Nov 19 | Tue | ||
| Nov 20 | Wed | ||
| Nov 21 | Thu | ||
| Nov 22 | Fri | ||
| Nov 23 | Sat | ||
| Nov 24 | Sun | ||
| Nov 25 | Mon | ||
| Nov 26 | Tue | ||
| Nov 27 | Wed | ||
| Nov 28 | Thu | ||
| Nov 29 | Fri | ||
| Nov 30 | Sat | ||
| December 1996 | Top |
| Dec 1 | Sun | ||
| Dec 2 | Mon | ||
| Dec 3 | Tue | ||
| Dec 4 | Wed | ||
| Dec 5 | Thu | ||
| Dec 6 | Fri | ||
| Dec 7 | Sat | ||
| Dec 8 | Sun | ||
| Dec 9 | Mon | ||
| Dec 10 | Tue | ||
| Dec 11 | Wed | ||
| Dec 12 | Thu | ||
| Dec 13 | Fri | ||
| Dec 14 | Sat | ||
| Dec 15 | Sun | ||
| Dec 16 | Mon | Electors meet in each state. | |
| Dec 17 | Tue | . | |
| Dec 18 | Wed | ||
| Dec 19 | Thu | ||
| Dec 20 | Fri | ||
| Dec 21 | Sat | ||
| Dec 22 | Sun | ||
| Dec 23 | Mon | ||
| Dec 24 | Tue | ||
| Dec 25 | Wed | ||
| Dec 26 | Thu | ||
| Dec 27 | Fri | ||
| Dec 28 | Sat | ||
| Dec 29 | Sun | ||
| Dec 30 | Mon | ||
| Dec 31 | Tue | ||
| January 1997 | Top |
| Jan 1 | Wed | ||
| Jan 2 | Thu | ||
| Jan 3 | Fri | ||
| Jan 4 | Sat | ||
| Jan 5 | Sun | ||
| Jan 6 | Mon | ||
| Jan 7 | Tue | ||
| Jan 8 | Wed | ||
| Jan 9 | Thu | Official tally of electoral votes in joint session of Congress. 379 for Bill Clinton and Al Gore and 159 for Bob Dole and Jack Kemp. | |
| Jan 10 | Fri | ||
| Jan 11 | Sat | ||
| Jan 12 | Sun | ||
| Jan 13 | Mon | ||
| Jan 14 | Tue | ||
| Jan 15 | Wed | ||
| Jan 16 | Thu | RNC Winter Meeting in Washington, DC. | |
| Jan 17 | Fri | RNC Winter Meeting in Washington, DC. Jim Nicholson elected chair on 6th ballot. | |
| Jan 18 | Sat | RNC Winter Meeting in Washington, DC. | |
| Jan 19 | Sun | ||
| Jan 20 | Mon | Inauguration Day | |
| Jan 21 | Tue | DNC Winter Meeting in Washington, DC. Steve Grossman and Roy Romer take over leadership of the party. | |
| Jan 22 | Wed | ||
| Jan 23 | Thu | ||
| Jan 24 | Fri | ||
| Jan 25 | Sat | Reform Party National Organizing Committee formed in a meeting in Nashville. | |
| Jan 26 | Sun | Reform Party National Organizing Committee formed in a meeting in Nashville. | |
| Jan 27 | Mon | ||
| Jan 28 | Tue | ||
| Jan 29 | Wed | ||
| Jan 30 | Thu | ||
| Jan 31 | Fri | ||
| February 1997 | Top |
| Feb 1 | Sat | ||
| Feb 2 | Sun | ||
| Feb 3 | Mon | ||
| Feb 4 | Tue | State of the Union address. | |
| Feb 5 | Wed | ||
| Feb 6 | Thu | ||
| Feb 7 | Fri | ||
| Feb 8 | Sat | ||
| Feb 9 | Sun | ||
| Feb 10 | Mon | ||
| Feb 11 | Tue | ||
| Feb 12 | Wed | ||
| Feb 13 | Thu | ||
| Feb 14 | Fri | ||
| Feb 15 | Sat | ||
| Feb 16 | Sun | ||
| Feb 17 | Mon | ||
| Feb 18 | Tue | ||
| Feb 19 | Wed | ||
| Feb 20 | Thu | ||
| Feb 21 | Fri | ||
| Feb 22 | Sat | ||
| Feb 23 | Sun | ||
| Feb 24 | Mon | ||
| Feb 25 | Tue | ||
| Feb 26 | Wed | ||
| Feb 27 | Thu | ||
| Feb 28 | Fri | ||
| March 1997 | Top |
| Mar 1 | Sat | ||
| Mar 2 | Sun | ||
| Mar 3 | Mon | ||
| Mar 4 | Tue | ||
| Mar 5 | Wed | ||
| Mar 6 | Thu | ||
| Mar 7 | Fri | ||
| Mar 8 | Sat | ||
| Mar 9 | Sun | ||
| Mar 10 | Mon | ||
| Mar 11 | Tue | ||
| Mar 12 | Wed | ||
| Mar 13 | Thu | ||
| Mar 14 | Fri | ||
| Mar 15 | Sat | ||
| Mar 16 | Sun | ||
| Mar 17 | Mon | ||
| Mar 18 | Tue | ||
| Mar 19 | Wed | ||
| Mar 20 | Thu | ||
| Mar 21 | Fri | ||
| Mar 22 | Sat | ||
| Mar 23 | Sun | ||
| Mar 24 | Mon | ||
| Mar 25 | Tue | ||
| Mar 26 | Wed | ||
| Mar 27 | Thu | ||
| Mar 28 | Fri | ||
| Mar 29 | Sat | ||
| Mar 30 | Sun | ||
| Mar 31 | Mon | ||
| April 1997 | Top |
| Apr 1 | Tue | ||
| Apr 2 | Wed | ||
| Apr 3 | Thu | ||
| Apr 4 | Fri | ||
| Apr 5 | Sat | ||
| Apr 6 | Sun | ||
| Apr 7 | Mon | ||
| Apr 8 | Tue | ||
| Apr 9 | Wed | ||
| Apr 10 | Thu | ||
| Apr 11 | Fri | ||
| Apr 12 | Sat | ||
| Apr 13 | Sun | ||
| Apr 14 | Mon | ||
| Apr 15 | Tue | ||
| Apr 16 | Wed | ||
| Apr 17 | Thu | ||
| Apr 18 | Fri | ||
| Apr 19 | Sat | ||
| Apr 20 | Sun | ||
| Apr 21 | Mon | ||
| Apr 22 | Tue | ||
| Apr 23 | Wed | ||
| Apr 24 | Thu | ||
| Apr 25 | Fri | ||
| Apr 26 | Sat | ||
| Apr 27 | Sun | ||
| Apr 28 | Mon | ||
| Apr 29 | Tue | ||
| Apr 30 | Wed | ||
| May 1997 | Top |
| May 1 | Thu | ||
| May 2 | Fri | ||
| May 3 | Sat | ||
| May 4 | Sun | ||
| May 5 | Mon | ||
| May 6 | Tue | ||
| May 7 | Wed | ||
| May 8 | Thu | ||
| May 9 | Fri | ||
| May 10 | Sat | ||
| May 11 | Sun | ||
| May 12 | Mon | ||
| May 13 | Tue | Special Election NM-3. B. Redmond (R) 43% - E. Serna (D) 40% - C. Miller (G) 17%. | |
| May 14 | Wed | ||
| May 15 | Thu | ||
| May 16 | Fri | ||
| May 17 | Sat | ||
| May 18 | Sun | ||
| May 19 | Mon | ||
| May 20 | Tue | ||
| May 21 | Wed | ||
| May 22 | Thu | ||
| May 23 | Fri | ||
| May 24 | Sat | ||
| May 25 | Sun | ||
| May 26 | Mon | ||
| May 27 | Tue | ||
| May 28 | Wed | ||
| May 29 | Thu | ||
| May 30 | Fri | ||
| May 31 | Sat | ||
| June 1997 | Top |
| Jun 1 | Sun | ||
| Jun 2 | Mon | ||
| Jun 3 | Tue | ||
| Jun 4 | Wed | ||
| Jun 5 | Thu | ||
| Jun 6 | Fri | ||
| Jun 7 | Sat | ||
| Jun 8 | Sun | ||
| Jun 9 | Mon | ||
| Jun 10 | Tue | ||
| Jun 11 | Wed | ||
| Jun 12 | Thu | ||
| Jun 13 | Fri | ||
| Jun 14 | Sat | ||
| Jun 15 | Sun | ||
| Jun 16 | Mon | ||
| Jun 17 | Tue | . | |
| Jun 18 | Wed | ||
| Jun 19 | Thu | ||
| Jun 20 | Fri | ||
| Jun 21 | Sat | ||
| Jun 22 | Sun | ||
| Jun 23 | Mon | ||
| Jun 24 | Tue | ||
| Jun 25 | Wed | ||
| Jun 26 | Thu | ||
| Jun 27 | Fri | ||
| Jun 28 | Sat | ||
| Jun 29 | Sun | ||
| Jun 30 | Mon | ||
| July 1997 | Top |
| Jul 1 | Tue | ||
| Jul 2 | Wed | ||
| Jul 3 | Thu | ||
| Jul 4 | Fri | ||
| Jul 5 | Sat | ||
| Jul 6 | Sun | ||
| Jul 7 | Mon | ||
| Jul 8 | Tue | ||
| Jul 9 | Wed | ||
| Jul 10 | Thu | ||
| Jul 11 | Fri | ||
| Jul 12 | Sat | ||
| Jul 13 | Sun | ||
| Jul 14 | Mon | ||
| Jul 15 | Tue | ||
| Jul 16 | Wed | ||
| Jul 17 | Thu | RNC Summer Meeting in Cleveland. | |
| Jul 18 | Fri | RNC Summer Meeting in Cleveland. | |
| Jul 19 | Sat | RNC Summer Meeting in Cleveland. | |
| Jul 20 | Sun | ||
| Jul 21 | Mon | ||
| Jul 22 | Tue | ||
| Jul 23 | Wed | ||
| Jul 24 | Thu | ||
| Jul 25 | Fri | ||
| Jul 26 | Sat | ||
| Jul 27 | Sun | ||
| Jul 28 | Mon | ||
| Jul 29 | Tue | ||
| Jul 30 | Wed | ||
| Jul 31 | Thu | ||
| August 1997 | Top |
| Aug 1 | Fri | ||
| Aug 2 | Sat | ||
| Aug 3 | Sun | ||
| Aug 4 | Mon | ||
| Aug 5 | Tue | ||
| Aug 6 | Wed | ||
| Aug 7 | Thu | ||
| Aug 8 | Fri | ||
| Aug 9 | Sat | ||
| Aug 10 | Sun | ||
| Aug 11 | Mon | ||
| Aug 12 | Tue | ||
| Aug 13 | Wed | ||
| Aug 14 | Thu | ||
| Aug 15 | Fri | ||
| Aug 16 | Sat | ||
| Aug 17 | Sun | ||
| Aug 18 | Mon | ||
| Aug 19 | Tue | ||
| Aug 20 | Wed | ||
| Aug 21 | Thu | ||
| Aug 22 | Fri | Midwest Republican Leadership Conference in Indianapolis (first cattle show). | |
| Aug 23 | Sat | Midwest Republican Leadership Conference in Indianapolis. | |
| Aug 24 | Sun | Midwest Republican Leadership Conference in Indianapolis. | |
| Aug 25 | Mon | ||
| Aug 26 | Tue | ||
| Aug 27 | Wed | ||
| Aug 28 | Thu | ||
| Aug 29 | Fri | ||
| Aug 30 | Sat | ||
| Aug 31 | Sun | ||
| September 1997 | Top |
| Sep 1 | Mon | ||
| Sep 2 | Tue | ||
| Sep 3 | Wed | ||
| Sep 4 | Thu | ||
| Sep 5 | Fri | ||
| Sep 6 | Sat | ||
| Sep 7 | Sun | ||
| Sep 8 | Mon | ||
| Sep 9 | Tue | ||
| Sep 10 | Wed | ||
| Sep 11 | Thu | ||
| Sep 12 | Fri | Christian Coalition's annual conference "Road to Victory '97" in Atlanta, GA. | |
| Sep 13 | Sat | Christian Coalition's annual conference "Road to Victory '97" in Atlanta, GA. | |
| Sep 14 | Sun | ||
| Sep 15 | Mon | ||
| Sep 16 | Tue | ||
| Sep 17 | Wed | ||
| Sep 18 | Thu | ||
| Sep 19 | Fri | ||
| Sep 20 | Sat | ||
| Sep 21 | Sun | ||
| Sep 22 | Mon | ||
| Sep 23 | Tue | ||
| Sep 24 | Wed | ||
| Sep 25 | Thu | DNC Fall Meeting in Washington, DC. | |
| Sep 26 | Fri | DNC
Fall Meeting in Washington, DC.
California Republican Party convention in Anaheim. |
|
| Sep 27 | Sat | DNC
Fall Meeting in Washington, DC.
California Republican Party convention in Anaheim. |
|
| Sep 28 | Sun | California Republican Party convention in Anaheim. | |
| Sep 29 | Mon | ||
| Sep 30 | Tue | ||
| October 1997 | Top |
| Oct 1 | Wed | ||
| Oct 2 | Thu | ||
| Oct 3 | Fri | ||
| Oct 4 | Sat | ||
| Oct 5 | Sun | ||
| Oct 6 | Mon | ||
| Oct 7 | Tue | ||
| Oct 8 | Wed | ||
| Oct 9 | Thu | ||
| Oct 10 | Fri | ||
| Oct 11 | Sat | ||
| Oct 12 | Sun | ||
| Oct 13 | Mon | ||
| Oct 14 | Tue | ||
| Oct 15 | Wed | ||
| Oct 16 | Thu | ||
| Oct 17 | Fri | ||
| Oct 18 | Sat | ||
| Oct 19 | Sun | ||
| Oct 20 | Mon | ||
| Oct 21 | Tue | ||
| Oct 22 | Wed | ||
| Oct 23 | Thu | ||
| Oct 24 | Fri | ||
| Oct 25 | Sat | ||
| Oct 26 | Sun | ||
| Oct 27 | Mon | ||
| Oct 28 | Tue | ||
| Oct 29 | Wed | ||
| Oct 30 | Thu | ||
| Oct 31 | Fri | Reform Party Founding Convention in Kansas City, MO. | |
| November 1997 | Top |
| Nov 1 | Sat | Reform Party Founding Convention in Kansas City, MO. | |
| Nov 2 | Sun | ||
| Nov 3 | Mon | ||
| Nov 4 | Tue | Election Day.
NJ Gov. C. Whitman (R) 47% - J. McGreevey (D) 46% - M. Sabrin (L) 5%;
VA Gov. J. Gilmore (R) 56% - D. Beyer (D) 43%; NY-13 V. Fossella (R) 62% - E. Vitaliano (D) 38%; NY Mayor R. Giuliani (R) d. R Messinger (D). |
|
| Nov 5 | Wed | ||
| Nov 6 | Thu | ||
| Nov 7 | Fri | ||
| Nov 8 | Sat | ||
| Nov 9 | Sun | ||
| Nov 10 | Mon | ||
| Nov 11 | Tue | ||
| Nov 12 | Wed | ||
| Nov 13 | Thu | ||
| Nov 14 | Fri | ||
| Nov 15 | Sat | ||
| Nov 16 | Sun | ||
| Nov 17 | Mon | ||
| Nov 18 | Tue | ||
| Nov 19 | Wed | ||
| Nov 20 | Thu | ||
| Nov 21 | Fri | ||
| Nov 22 | Sat | ||
| Nov 23 | Sun | ||
| Nov 24 | Mon | ||
| Nov 25 | Tue | ||
| Nov 26 | Wed | ||
| Nov 27 | Thu | ||
| Nov 28 | Fri | ||
| Nov 29 | Sat | ||
| Nov 30 | Sun | ||
| December 1997 | Top |
| Dec 1 | Mon | ||
| Dec 2 | Tue | ||
| Dec 3 | Wed | ||
| Dec 4 | Thu | ||
| Dec 5 | Fri | ||
| Dec 6 | Sat | ||
| Dec 7 | Sun | ||
| Dec 8 | Mon | ||
| Dec 9 | Tue | ||
| Dec 10 | Wed | ||
| Dec 11 | Thu | ||
| Dec 12 | Fri | ||
| Dec 13 | Sat | ||
| Dec 14 | Sun | ||
| Dec 15 | Mon | ||
| Dec 16 | Tue | ||
| Dec 17 | Wed | ||
| Dec 18 | Thu | ||
| Dec 19 | Fri | ||
| Dec 20 | Sat | ||
| Dec 21 | Sun | ||
| Dec 22 | Mon | ||
| Dec 23 | Tue | ||
| Dec 24 | Wed | ||
| Dec 25 | Thu | ||
| Dec 26 | Fri | ||
| Dec 27 | Sat | ||
| Dec 28 | Sun | ||
| Dec 29 | Mon | ||
| Dec 30 | Tue | ||
| Dec 31 | Wed |