| P2000 Calendar. Highlights on the Road to the White House |
| 1997 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 1999 | 2000 |
| January 1998 |
| Jan 1 | Thu | ||
| Jan 2 | Fri | ||
| Jan 3 | Sat | ||
| Jan 4 | Sun | ||
| Jan 5 | Mon | ||
| Jan 6 | Tue | ||
| Jan 7 | Wed | ||
| Jan 8 | Thu | ||
| Jan 9 | Fri | ||
| Jan 10 | Sat | DNC Executive Committee meeting in Washington, DC. | |
| Jan 11 | Sun | ||
| Jan 12 | Mon | ||
| Jan 13 | Tue | Special Election, CA-22. L.Capps (D) 45% - T.Bordonaro (R) 29% - B.Firestone (R) 25%. | |
| Jan 14 | Wed | ||
| Jan 15 | Thu | RNC Winter Meeting in Indian Wells, CA. | |
| Jan 16 | Fri | RNC Winter Meeting in Indian Wells, CA. | |
| Jan 17 | Sat | RNC Winter Meeting in Indian Wells, CA. | |
| Jan 18 | Sun | ||
| Jan 19 | Mon | ||
| Jan 20 | Tue | ||
| Jan 21 | Wed | ||
| Jan 22 | Thu | ||
| Jan 23 | Fri | ||
| Jan 24 | Sat | ||
| Jan 25 | Sun | ||
| Jan 26 | Mon | ||
| Jan 27 | Tue | State of the Union address. | |
| Jan 28 | Wed | ||
| Jan 29 | Thu | 25th Anniversary Conservative Political Action Conference in Arlington, VA. | |
| Jan 30 | Fri | 25th Anniversary Conservative Political Action Conference in Arlington, VA. | |
| Jan 31 | Sat | 25th Anniversary Conservative Political Action Conference in Arlington, VA. | |
| February 1998 | Top |
| Feb 1 | Sun | ||
| Feb 2 | Mon | ||
| Feb 3 | Tue | ||
| Feb 4 | Wed | ||
| Feb 5 | Thu | ||
| Feb 6 | Fri | ||
| Feb 7 | Sat | ||
| Feb 8 | Sun | ||
| Feb 9 | Mon | ||
| Feb 10 | Tue | ||
| Feb 11 | Wed | ||
| Feb 12 | Thu | ||
| Feb 13 | Fri | ||
| Feb 14 | Sat | ||
| Feb 15 | Sun | ||
| Feb 16 | Mon | ||
| Feb 17 | Tue | ||
| Feb 18 | Wed | ||
| Feb 19 | Thu | ||
| Feb 20 | Fri | ||
| Feb 21 | Sat | ||
| Feb 22 | Sun | ||
| Feb 23 | Mon | ||
| Feb 24 | Tue | ||
| Feb 25 | Wed | ||
| Feb 26 | Thu | Southern Republican Leadership Conference in Biloxi, MS. | |
| Feb 27 | Fri | Southern Republican Leadership Conference in Biloxi, MS. | |
| Feb 28 | Sat | Southern Republican Leadership Conference in Biloxi, MS. | |
| March 1998 | Top |
| Mar 1 | Sun | Southern Republican Leadership Conference in Biloxi, MS. | |
| Mar 2 | Mon | ||
| Mar 3 | Tue | ||
| Mar 4 | Wed | ||
| Mar 5 | Thu | ||
| Mar 6 | Fri | Louisiana Republican Convention in New Orleans. | |
| Mar 7 | Sat | Louisiana Republican Convention in New Orleans. | |
| Mar 8 | Sun | ||
| Mar 9 | Mon | ||
| Mar 10 | Tue | Special Election CA-22. L. Capps (D) 53% - T. Bordonaro (R) 45%. | |
| Mar 11 | Wed | ||
| Mar 12 | Thu | ||
| Mar 13 | Fri | ||
| Mar 14 | Sat | ||
| Mar 15 | Sun | ||
| Mar 16 | Mon | ||
| Mar 17 | Tue | . | |
| Mar 18 | Wed | ||
| Mar 19 | Thu | ||
| Mar 20 | Fri | ||
| Mar 21 | Sat | ||
| Mar 22 | Sun | ||
| Mar 23 | Mon | ||
| Mar 24 | Tue | ||
| Mar 25 | Wed | ||
| Mar 26 | Thu | ||
| Mar 27 | Fri | ||
| Mar 28 | Sat | Harris County Republican Party "Forum on the Republican Future" in Houston, TX. | |
| Mar 29 | Sun | ||
| Mar 30 | Mon | ||
| Mar 31 | Tue | ||
| April 1998 | Top |
| Apr 1 | Wed | ||
| Apr 2 | Thu | ||
| Apr 3 | Fri | ||
| Apr 4 | Sat | ||
| Apr 5 | Sun | ||
| Apr 6 | Mon | ||
| Apr 7 | Tue | Special Election CA-44. Mary Bono (R) wins 67% of the vote to fill the seat of her late husband Sonny Bono. | |
| Apr 8 | Wed | Sen. Paul Wellstone (D-MN) announces he is establishing a presidential exploratory committee. | |
| Apr 9 | Thu | ||
| Apr 10 | Fri | ||
| Apr 11 | Sat | ||
| Apr 12 | Sun | ||
| Apr 13 | Mon | ||
| Apr 14 | Tue | ||
| Apr 15 | Wed | ||
| Apr 16 | Thu | ||
| Apr 17 | Fri | ||
| Apr 18 | Sat | Iowa GOP congressional district caucuses. | |
| Apr 19 | Sun | ||
| Apr 20 | Mon | ||
| Apr 21 | Tue | ||
| Apr 22 | Wed | ||
| Apr 23 | Thu | ||
| Apr 24 | Fri | ||
| Apr 25 | Sat | ||
| Apr 26 | Sun | ||
| Apr 27 | Mon | ||
| Apr 28 | Tue | ||
| Apr 29 | Wed | ||
| Apr 30 | Thu | ||
| May 1998 | Top |
| May 1 | Fri | ||
| May 2 | Sat | ||
| May 3 | Sun | ||
| May 4 | Mon | ||
| May 5 | Tue | ||
| May 6 | Wed | ||
| May 7 | Thu | DNC Spring Meeting in Washington, DC. | |
| May 8 | Fri | DNC Spring Meeting in Washington, DC. | |
| May 9 | Sat | DNC Spring Meeting in Washington, DC. | |
| May 10 | Sun | ||
| May 11 | Mon | ||
| May 12 | Tue | ||
| May 13 | Wed | ||
| May 14 | Thu | ||
| May 15 | Fri | South Carolina Republican Party Convention in Columbia. | |
| May 16 | Sat | South Carolina Republican Party Convention in Columbia. | |
| May 17 | Sun | ||
| May 18 | Mon | ||
| May 19 | Tue | ||
| May 20 | Wed | ||
| May 21 | Thu | ||
| May 22 | Fri | ||
| May 23 | Sat | ||
| May 24 | Sun | ||
| May 25 | Mon | ||
| May 26 | Tue | ||
| May 27 | Wed | DNC's 2000 convention site advisory committee in Minneapolis May 27-29, its first site inspection. Visits to six more cities follow over the next few months. | |
| May 28 | Thu | ||
| May 29 | Fri | ||
| May 30 | Sat | ||
| May 31 | Sun | ||
| June 1998 | Top |
| Jun 1 | Mon | RNC's 2000 convention site selection committee in Philadelphia June 1-3, its first site inspection. Visits to seven more cities follow over the next few months. | |
| Jun 2 | Tue | California primary. | |
| Jun 3 | Wed | ||
| Jun 4 | Thu | ||
| Jun 5 | Fri | ||
| Jun 6 | Sat | ||
| Jun 7 | Sun | ||
| Jun 8 | Mon | ||
| Jun 9 | Tue | ||
| Jun 10 | Wed | ||
| Jun 11 | Thu | ||
| Jun 12 | Fri | Iowa GOP "First in the Nation Gala" and state convention, Cedar Rapids. | |
| Jun 13 | Sat | Iowa GOP "First in the Nation Gala" and state convention, Cedar Rapids. | |
| Jun 14 | Sun | ||
| Jun 15 | Mon | ||
| Jun 16 | Tue | ||
| Jun 17 | Wed | ||
| Jun 18 | Thu | ||
| Jun 19 | Fri | ||
| Jun 20 | Sat | ||
| Jun 21 | Sun | ||
| Jun 22 | Mon | ||
| Jun 23 | Tue | Special Election NM-1. H. Wilson (R) 45% - P. Maloof (D) 39% - R. Anderson (G) 15%. | |
| Jun 24 | Wed | ||
| Jun 25 | Thu | ||
| Jun 26 | Fri | ||
| Jun 27 | Sat | ||
| Jun 28 | Sun | ||
| Jun 29 | Mon | ||
| Jun 30 | Tue | ||
| July 1998 | Top |
| Jul 1 | Wed | ||
| Jul 2 | Thu | Libertarian National Convention in Washington, DC. | |
| Jul 3 | Fri | Libertarian National Convention in Washington, DC. | |
| Jul 4 | Sat | Libertarian National Convention in Washington, DC. | |
| Jul 5 | Sun | Libertarian National Convention in Washington, DC. | |
| Jul 6 | Mon | ||
| Jul 7 | Tue | ||
| Jul 8 | Wed | ||
| Jul 9 | Thu | ||
| Jul 10 | Fri | ||
| Jul 11 | Sat | ||
| Jul 12 | Sun | ||
| Jul 13 | Mon | ||
| Jul 14 | Tue | ||
| Jul 15 | Wed | ||
| Jul 16 | Thu | ||
| Jul 17 | Fri | ||
| Jul 18 | Sat | ||
| Jul 19 | Sun | ||
| Jul 20 | Mon | ||
| Jul 21 | Tue | ||
| Jul 22 | Wed | ||
| Jul 23 | Thu | RNC Summer Meeting in NYC. | |
| Jul 24 | Fri | RNC Summer Meeting in NYC. | |
| Jul 25 | Sat | RNC Summer Meeting in NYC. | |
| Jul 26 | Sun | ||
| Jul 27 | Mon | ||
| Jul 28 | Tue | ||
| Jul 29 | Wed | ||
| Jul 30 | Thu | ||
| Jul 31 | Fri | ||
| August 1998 | Top |
| Aug 1 | Sat | ||
| Aug 2 | Sun | ||
| Aug 3 | Mon | ||
| Aug 4 | Tue | ||
| Aug 5 | Wed | ||
| Aug 6 | Thu | ||
| Aug 7 | Fri | ||
| Aug 8 | Sat | ||
| Aug 9 | Sun | ||
| Aug 10 | Mon | ||
| Aug 11 | Tue | ||
| Aug 12 | Wed | ||
| Aug 13 | Thu | Aug. 13-23 Iowa State Fair. | |
| Aug 14 | Fri | ||
| Aug 15 | Sat | ||
| Aug 16 | Sun | ||
| Aug 17 | Mon | ||
| Aug 18 | Tue | ||
| Aug 19 | Wed | ||
| Aug 20 | Thu | ||
| Aug 21 | Fri | ||
| Aug 22 | Sat | ||
| Aug 23 | Sun | ||
| Aug 24 | Mon | ||
| Aug 25 | Tue | ||
| Aug 26 | Wed | ||
| Aug 27 | Thu | ||
| Aug 28 | Fri | ||
| Aug 29 | Sat | ||
| Aug 30 | Sun | ||
| Aug 31 | Mon | ||
| September 1998 | Top |
| Sep 1 | Tue | ||
| Sep 2 | Wed | ||
| Sep 3 | Thu | ||
| Sep 4 | Fri | ||
| Sep 5 | Sat | ||
| Sep 6 | Sun | ||
| Sep 7 | Mon | ||
| Sep 8 | Tue | ||
| Sep 9 | Wed | ||
| Sep 10 | Thu | ||
| Sep 11 | Fri | ||
| Sep 12 | Sat | ||
| Sep 13 | Sun | ||
| Sep 14 | Mon | ||
| Sep 15 | Tue | ||
| Sep 16 | Wed | ||
| Sep 17 | Thu | ||
| Sep 18 | Fri | Christian Coalition's annual conference "Road to Victory '98" in Washington, DC. | |
| Sep 19 | Sat | Christian Coalition's annual conference "Road to Victory '98" in Washington, DC. | |
| Sep 20 | Sun | ||
| Sep 21 | Mon | ||
| Sep 22 | Tue | ||
| Sep 23 | Wed | ||
| Sep 24 | Thu | DNC Fall Meeting in Washington, DC. | |
| Sep 25 | Fri | DNC
Fall Meeting in Washington, DC. Reform Party's second national convention in Atlanta, GA. |
|
| Sep 26 | Sat | DNC
Fall Meeting in Washington, DC. Reform Party's second national convention in Atlanta, GA. |
|
| Sep 27 | Sun | Reform Party's second national convention in Atlanta, GA. | |
| Sep 28 | Mon | ||
| Sep 29 | Tue | ||
| Sep 30 | Wed | ||
| October 1998 | Top |
| Oct 1 | Thu | ||
| Oct 2 | Fri | ||
| Oct 3 | Sat | ||
| Oct 4 | Sun | ||
| Oct 5 | Mon | ||
| Oct 6 | Tue | ||
| Oct 7 | Wed | ||
| Oct 8 | Thu | ||
| Oct 9 | Fri | ||
| Oct 10 | Sat | ||
| Oct 11 | Sun | ||
| Oct 12 | Mon | ||
| Oct 13 | Tue | ||
| Oct 14 | Wed | ||
| Oct 15 | Thu | ||
| Oct 16 | Fri | ||
| Oct 17 | Sat | ||
| Oct 18 | Sun | ||
| Oct 19 | Mon | ||
| Oct 20 | Tue | ||
| Oct 21 | Wed | ||
| Oct 22 | Thu | ||
| Oct 23 | Fri | ||
| Oct 24 | Sat | ||
| Oct 25 | Sun | ||
| Oct 26 | Mon | ||
| Oct 27 | Tue | ||
| Oct 28 | Wed | ||
| Oct 29 | Thu | ||
| Oct 30 | Fri | ||
| Oct 31 | Sat | ||
| November 1998 | Top |
| Nov 1 | Sun | ||
| Nov 2 | Mon | ||
| Nov 3 | Tue | Election Day. | |
| Nov 4 | Wed | ||
| Nov 5 | Thu | RNC announces selection of Philadelphia to host its 2000 convention. | |
| Nov 6 | Fri | ||
| Nov 7 | Sat | ||
| Nov 8 | Sun | ||
| Nov 9 | Mon | ||
| Nov 10 | Tue | ||
| Nov 11 | Wed | ||
| Nov 12 | Thu | ||
| Nov 13 | Fri | ||
| Nov 14 | Sat | ||
| Nov 15 | Sun | ||
| Nov 16 | Mon | Western Presidential Primary Task Force meets in Salt Lake City, Utah (representatives from CO, ID, NV, UT and WY) . | |
| Nov 17 | Tue | Western Presidential Primary Task Force meets in Salt Lake City, Utah. | |
| Nov 18 | Wed | ||
| Nov 19 | Thu | ||
| Nov 20 | Fri | ||
| Nov 21 | Sat | ||
| Nov 22 | Sun | ||
| Nov 23 | Mon | ||
| Nov 24 | Tue | ||
| Nov 25 | Wed | ||
| Nov 26 | Thu | ||
| Nov 27 | Fri | ||
| Nov 28 | Sat | ||
| Nov 29 | Sun | ||
| Nov 30 | Mon | ||
| December 1998 | Top |
| Dec 1 | Tue | ||
| Dec 2 | Wed | Democratic Leadership Council 1998 Annual Conference in Washington, DC. | |
| Dec 3 | Thu | ||
| Dec 4 | Fri | Former Sen. Bill Bradley (D-NJ) establishes a presidential exploratory committee. | |
| Dec 5 | Sat | ||
| Dec 6 | Sun | ||
| Dec 7 | Mon | ||
| Dec 8 | Tue | ||
| Dec 9 | Wed | ||
| Dec 10 | Thu | ||
| Dec 11 | Fri | ||
| Dec 12 | Sat | ||
| Dec 13 | Sun | Sen. Bob Kerrey (D-NE) announces he will not seek the Democratic presidential nomination. | |
| Dec 14 | Mon | ||
| Dec 15 | Tue | ||
| Dec 16 | Wed | ||
| Dec 17 | Thu | ||
| Dec 18 | Fri | ||
| Dec 19 | Sat | ||
| Dec 20 | Sun | ||
| Dec 21 | Mon | ||
| Dec 22 | Tue | ||
| Dec 23 | Wed | ||
| Dec 24 | Thu | ||
| Dec 25 | Fri | ||
| Dec 26 | Sat | ||
| Dec 27 | Sun | ||
| Dec 28 | Mon | ||
| Dec 29 | Tue | ||
| Dec 30 | Wed | Sen. John McCain (R-AZ) establishes a presidential exploratory committee. | |
| Dec 31 | Thu | Vice President Al Gore files with the FEC to establish a presidential campaign committee. |